Point
低価格の1LDK★
賃料・初期費用
| 賃料 | 2万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
アフロディーテ国分の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、トイレ有、3点給湯、押入、ネット使用料不要、洗面台、バス・トイレ別、シャワー、収納2ヶ所、バス有、フローリング、キッチンに窓、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_集中)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、最上階、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 価格:駐車場無料 特徴:舗装 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 隼人京セラ工場前店 1894m 内科:山下内科クリニック 2590m 総合病院:協愛病院 1164m |
||
お問い合わせ番号
0000004299
アフロディーテ国分の物件詳細
| 物件名 | アフロディーテ国分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県霧島市 国分姫城 | ||
| 交通 | 国分・隼人循環 鹿児島神宮下 バス停まで徒歩26分 小鹿野~医療C 京セラ隼人工場前 バス停まで徒歩24分 重久~加治木 内村 バス停まで徒歩31分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1989年11月12日(築36年) |
| 間取り | 1LDK(LDK11畳、和室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アフロディーテ国分の費用・契約情報
| 賃料 | 2万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 月額保証料:800円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:住宅保障共済会 料金:8,000円 期間:1年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回家賃合計の保証料50%、毎月引き落し手数料800円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年5月下旬 |
| 入居条件 | ペット相談 | ||
| 備考 | |||
アフロディーテ国分のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000004299 | 物件管理コード | 1119117937110000003291 |
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
アフロディーテ国分の広告主情報
| 店舗名称 | minimini FC霧島店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県霧島市国分野口町1-30 | 電話番号 | 0995-73-8818 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(2)第6046号 | 不動産会社コード | 2106723 |
| 加盟団体名 | (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会 | ||

コメント